Son dönemlerin en sık tercih edilen araçları arasında olan Toyota fiyat listesi ile de dikkat çekiyor. Her geçen yıl kendini geliştiren ve sürüş kabiliyetini artıran Toyota fiyat listesi her ay değişkenlik göstermektedir. Peki, fiyat listesi nasıl? Toyota alınabilecek bir araç mıdır? Merak edilenleri içeriğimizde bulabilirsiniz! İşte Toyota hakkında merak edilenler:
Geçmişten günümüze kadar dikkat çeken ve tercih edilen araç olarak karşımıza çıkan Toyotalar özellikle yüksek sürücü konforu ile dikkat çekiyor. Günümüzde farklı segment türlerine sahip olan Toyota benzinli araçlar arasında ön plana çıkıyor. Sürüş kabiliyetinin arttığı modellerle kullanım ömrü açısından sıkça gündem oluyor!
TOYOTA YAKIT TÜKETİMİ
Araçların yakıt tüketimi modellerine göre farklılık göstermektedir. Ortalama olarak elde edilen son verilere göre yakıt kapasitesi 50 litre olan Toyotaların şehir içerisinde 7,6 litre, şehir dışında ise 4,8 litre yaktığı bilinmektedir. Ortalama olarak 5,8 litre yakıt tüketimi olan Toyotaların yakıt tüketimi için ayrıntılı bilgiyi Toyota yetkili servislerinden de alabilirsiniz.
TOYOTO COROLLA SEDAN’IN ÖZELLİĞİ
Yakıt tüketimi arasında en dikkat çeken modellerden biri olan Toyota Corolla Sedan’ın yeni motor seçeneği ile hem düşük yakıt tüketimi hem de çevreci olma özelliği ile dikkat çekiyor. Karbondioksit salınımının yüzde 17 oranında azaldığı ifade edilen bu modelin Yeni 1.5 litrelik motor, WLTP ölçümlerine göre 127-139 g/km CO2 ve 5.6-6.2 lt/100 km birleşik tüketim değerine sahip olduğu bilinmektedir. Yeni Corolla Sedan’ın yakıt tüketimi 100 kilometrede 5,6 ve 6,2 litre arasında olduğu ifade edilmektedir. Diğer araçlarla kıyaslandığında bütçe dostu olduğu söylenebilir.
Bunların dışında son dönemlerin en sık tercih edilen Toyota fiyat listesi (Modellerine göre) şu şekilde:
TOYOTA COROLLA SEDAN FİYATLARI
Versiyon | Mayıs Fiyat | Haziran Fiyat |
1.5 Vision 78 | 1.150 TL | 882.150 TL |
1.5 Vision Multidrive S | 815.150 TL | 920.600 TL |
1.5 Dream Multidrive S | 895.600 TL | 1.011.400 TL |
1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 950.700 TL | 1.073.550 TL |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 1.008.400 TL | 1.138.700 TL |
1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 1.090.250 TL | 1.231.050 TL |
TOYOTA COROLLA HYBRİD FİYATLARI
Versiyon | Mayıs Fiyatı | Haziran Fiyatı |
1.8 Hybrid Dream e-CVT | 1.036.800 TL | 1.170.800 TL |
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT | 1.074.800 TL | 1.213.700 TL |
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 1.102.900 TL | 1.245.400 TL |
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 1.184.750 TL | 1.337.750 TL |
TOYOTA COROLLA CROSS HYBRİD FİYATLARI
Model | Mayıs Fiyat | Haziran Fiyat |
1.8 Hybrid Flame e-CVT | 1.143.500 TL | 1.291.100 TL |
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 1.177.400 TL | 1.329.400 TL |
1.8 Hybrid Passion e-CVT | 1.261.200 TL | 1.423.900 TL |
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 1.353.100 TL | 1.527.600 TL |
1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT | 1.353.100 TL | 1.549.300 TL |
TOYOTA FİYAT LİSTESİ (C-HR HYBRİD)
Versiyon | Mayıs Fiyat | Haziran Fiyat |
1.8 Hybrid 4×2 Flame e-CVT | 1.094.350 TL | 1.235.650 TL |
1.8 Hybrid 4×2 Passion e-CVT | 1.195.950 TL | 1.350.300 TL |
1.8 Hybrid 4×2 Passion e-CVT | 1.210.700 TL | 1.366.900 TL |
1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT | 1.273.250 TL | 1.437.500 TL |
1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT | 1.288.150 TL | 1.454.350 TL |
1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT | 1.307.700 TL | 1.476.400 TL |
TOYOTA FİYAT LİSTESİ (YARİS)
Versiyon | Mayıs Fiyatı | Haziran Fiyatı |
1.5 Dream Multidrive S | 832.350 TL | 921.950 TL |
1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 883.450 TL | 978.550 TL |
1.5 Flame Multidrive S | 897.500 TL | 994.100 TL |
1.5 Flame X-Pack Multidrive | S 933.450 TL | 1.033.850 TL |
TOYOTA YARİS CORİSS HYBRİD FİYAT LİSTESİ
Versiyon | Mayıs Fiyatı | Haziran Fiyatı |
1.5 Hybrid Dream e-CVT | 1.076.100 TL | 1.191.700 TL |
1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT | 1.017.100 TL | 1.216.450 TL |
1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 1.138.900 TL | 1.261.200 TL |
1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 1.272.300 TL | 1.408.800 TL |
TOYOTA HİLUX FİYAT LİSTESİ
Model | Mayıs Fiyat | Haziran Fiyat |
2.4 D-4D 4×2 Adventure | 1.033.450 TL | 1.144.650 TL |
2.4 D-4D 4×2 Adventure A/T | 1.067.100 TL | 1.181.850 TL |
2.4 D-4D 4×4 Adventure | 1.157.000 TL | 1.281.350 TL |
2.4 D-4D 4×4 Hi-Cruiser A/T | 1.206.550 TL | 1.336.200 TL |
2.4 D-4D 4×4 Invincible A/T | 1.272.650 TL | 1.409.350 TL |
2.4 D-4D 4×4 Invincible A/T (JBL*) | 1.287.950 TL | 1.426.250 TL |