Avustralya araba fiyatları ne kadar oldu? Dünyanın en büyük ülkesi denilince hemen hemen herkesin aklına ilk sırada olmasa da Avustralya gelir. Ancak araç için küçük bir pazarı olan Avustralya’da araç fiyatları nasıl? Avustralya’dan araç alınır mı? Avustralya’da en düşük araç fiyatları ne durumda? Merak edilenleri sizler için cevaplandırırken, Avustralya araç fiyatları için marka marka ortalama fiyatları da listeledik!
Avustralya ne kadar büyük bir ülke olsa da araç piyasası çok küçüktür. Bu sebeple olan araçlar için de fiyatların son derece yüksek olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Bazı modellerin fiyatları özellikle yüksek markalı araçlar için daha yüksek olduğunu ifade ediliriz. Fiyatların yüksek olması da alıcıları uzaklaştırmaktadır.
AVUSTRALYA ARAÇ FİYATLARI NEDEN ÇOK YÜKSEK?
Avustralya araç fiyatları çok yüksek. Bunun en temel sebebi araçların ithal olarak dışarıdan gelmesi olarak gösterilebilir. Araç üretme konusunda yetkin bir ülke olmayan Avustralya araçların büyük bir kısmını dışarıdan getirtmektedir. Bu şekilde aracın maliyeti, vergisi, gümrüklemesi ek maliyet getirdiği için bunların hepsi araç fiyatlarına direkt olarak yansımaktadır.
Avustralya Araba Fiyatları (AUDİ)
Marka | Model |
Avustralya Audi A1 Fiyatları | 2.900 Euro – 54.990 Euro |
Avustralya Audi A3 Fiyatları | 3.900 Euro – 46.990 Euro |
Avustralya Audi A4 Fiyatları | 650 Euro – 75.990 Euro |
Avustralya Audi A5 Fiyatları | 6.900 Euro –85.990 Euro |
Avustralya Audi A6 Fiyatları | 650 Euro –149.990 Euro |
Avustralya Audi A7 Fiyatları | 12.900 Euro – 105.990 Euro |
Avustralya Audi A8 Fiyatları | 1.900 Euro – 98.990 Euro |
Avustralya Audi Q2 Fiyatları | 15.900 Euro – 64.990 Euro |
Avustralya Audi Q3 Fiyatları | 9.400 Euro – 102.990 Euro |
Avustralya Audi Q5 Fiyatları | 9.900 Euro – 89.990 Euro |
Avustralya Audi Q7 Fiyatları | 4.900 Euro – 126.990 Euro |
Avustralya Audi Q8 Fiyatları | 62.900 Euro – 135.990 Euro |
Avustralya Araba Fiyatları (BMW)
Marka | Model |
Avustralya Bmw 3 Seri Fiyatları | 590 Euro – 67.000 Euro |
Avustralya Bmw 4 Seri Fiyatları | 5.900 Euro – 167.000 Euro |
Avustralya Bmw 5 Seri Fiyatları | 590 Euro – 130.000 Euro |
Avustralya Bmw 6 Seri Fiyatları | 1.590 Euro – 97.000 Euro |
Avustralya Bmw 7 Seri Fiyatları | 700 Euro – 199.000 Euro |
Avustralya Bmw 8 Seri Fiyatları | 2.000 Euro – 164.000 Euro |
Avustralya Bmw X3 Seri Fiyatları | 2.700 Euro – 96.000 Euro |
Avustralya Bmw X5 Seri Fiyatları | 2.900 Euro – 173.000 Euro |
Avustralya Bmw X6 Seri Fiyatları | 10.700 Euro – 146.000 Euro |
AVUSTRALYA’DAN ARAÇ SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Avustralya’da araç satın alınırken özellikle dikkat edilmesi gereken en önemli nokta vergi ve sigorta gibi ek maliyetlerin göz önüne alınması gerektiği .. Özellikle araç satın alma fiyatının yüzde 10-15’i kadar yüksek olabilir. Bu da ne yazık ki araç fiyatlarını artırmaktadır.
Bir diğer önemli nokta da Avustralya’da araç sahipleri araçların yıllık olarak vergiye tabi tutmasıdır. Vergiler, araç sahibi olmanın maddi olarak yükünü artırmaktadır. Ülkemizde de olduğu gibi Avustralya’da da araç alanların araçlarına sigorta yaptırması zorunludur. Bu sigorta ile aracın zarar görmesi halinde maliyetlerin sigorta tarafından karşılanması sağlanır. Ancak burada sigorta fiyatlarının ciddi olarak yükseldiğini belirtmemiz gerekiyor. Bu da ara. Sahibi olmanın maliyetini artırmaktadır.
Avustralya Araba Fiyatları (FORD)
Marka | Model |
Avustralya Ford C-Max Fiyatları | 900 Euro – 25.000 Euro |
Avustralya Ford Edge Fiyatları | 5.000 Euro – 50.000 Euro |
Avustralya Ford Fiesta Fiyatları | 130 Euro – 35.000 Euro |
Avustralya Ford Focus Fiyatları | 400 Euro – 48.000 Euro |
Avustralya Ford Galaxy Fiyatları | 1.500 Euro – 49.000 Euro |
Avustralya Ford Kuga Fiyatları | 7.200 Euro – 51.000 Euro |
Avustralya Ford Mustang Fiyatları | 3.900 Euro – 165.000 Euro |
Avustralya Ford Puma Fiyatları | 500 Euro – 42.000 Euro |
Avustralya Ford Ranger Fiyatları | 16.500 Euro – 66.000 Euro |
Avustralya Ford S-Max Fiyatları | 2.850 Euro – 57.000 Euro |
Avustralya Ford Tourneo Fiyatları | 1.900 Euro – 57.000 Euro |
Avustralya Ford Transit Fiyatları | 13.900 Euro – 35.000 Euro |
Avustralya Volkwagen Araba Fiyatları
Marka | Model |
Avustralya Volkwagen Amarok Fiyatları | 8.900 Euro – 69.990 Euro |
Avustralya Volkwagen Arteon Fiyatları | 18.900 Euro – 82.990 Euro |
Avustralya Volkwagen Beetle Fiyatları | 500 Euro – 39.990 Euro |
Avustralya Volkwagen Caddy Fiyatları | 690 Euro – 60.990 Euro |
Avustralya Volkwagen California Fiyatları | 70.250 Euro – 72.990 Euro |
Avustralya Volkwagen CC Fiyatları | 2.999 Euro – 73.990 Euro |
Avustralya Volkwagen Crafter Fiyatları | 3.800 Euro – 105.990 Euro |
Avustralya Volkwagen Golf Fiyatları | 290 Euro – 78.990 Euro |
Avustralya Volkwagen Jetta Fiyatları | 2.690 Euro – 14.990 Euro |
Avustralya Volkwagen Passat Fiyatları | 300 Euro – 78.990 Euro |
Avustralya Volkwagen Polo Fiyatları | 149 Euro – 50.990 Euro |
Avustralya Volkwagen Sharan Fiyatları | 790 Euro – 57.000 Euro |
Avustralya Volkwagen T-Cross Fiyatları | 9.200 Euro – 78.990 Euro |
Avustralya Volkwagen T-Roc Fiyatları | 3.600 Euro – 70.000 Euro |
Avustralya Volkwagen Tiguan Fiyatları | 4.480 Euro – 88.990 Euro |
Avustralya Volkwagen Touareg Fiyatları | 16.000 Euro – 88.990 Euro |
Avustralya Volkwagen Touran Fiyatları | 2.290 Euro – 48.990 Euro |
AVUSTRALYA’DA ARAÇ FİYATLARI NEDEN YÜKSEK?
Avustralya araç fiyatları konusunu detaylı bir şekilde sizlere aktarırken aslında önemli diğer noktaları da belirtmemiz gerekiyor. Araç satın alındığında aracın bakımlarının da düzenli olarak yapılması gerekiyor. Araçların dışarıdan ithal gelmesi sebebi ile araç bakım maliyetleri de genel olarak yüksek olacaktır.
Bu sebeple araç sahipleri bakım maliyetlerini öncelikle hesaplamalı ve planlamalıdır. Ülkede araç satın almak büyük bir yatırım gerektirmektedir. Araç sahipliğinin maliyeti de bu sebeple yüksek olmaktadır. Araç sahibi olmak isteyip fiyatlardan dolayı geri çekinenler genellikle bölgede toplu taşımayı kullanmaktadır.
Sadece Avustralya’da değil, tüm dünyada araç fiyatları bir anda değişebilir.. Nasıl ki 2019-2020 yıllarında ortaya çıkan koronavirüs pandemisi sebebi ile normal seyrinde giden araç fiyatları bir anda pandemi krizi ile birlikte çip sorunu yaşamış, fiyatların artmasına neden olmuştu! Bu sebeple de araba fiyatlarının yüksek olduğu Avustralya’da da her zaman bu durumun böyle gideceğini söylemek yanlış olur!
Avustralya Araba Fiyatları (CİTROEN)
Marka | Model |
Avustralya Citroen Berlingo Fiyatları | 250 Euro – 47.000 Euro |
Avustralya Citroen C1 Fiyatları | 700 Euro – 15.000 Euro |
Avustralya Citroen C3 Fiyatları | 444 Euro – 29.500 Euro |
Avustralya Citroen C3 Aircross Fiyatları | 5.700 Euro – 35.000 Euro |
Avustralya Citroen C4 Fiyatları | 650 Euro – 45.000 Euro |
Avustralya Citroen C4 Cactus Fiyatları | 2.650 Euro – 27.000 Euro |
Avustralya Citroen C4 Picasso Fiyatları | 1.050 Euro – 44.000 Euro |
Avustralya Citroen C5 Fiyatları | 500 Euro – 57.000 Euro |
Avustralya Citroen C5 Aircross Fiyatları | 15.000 Euro – 51.000 Euro |
Avustralya Citroen Jumper Fiyatları | 1.200 Euro – 85.000 Euro |
Avustralya Araba Fiyatları (CHEVROLET)
Marka | Model |
Avustralya Chevrolet Camaro Fiyatları | 3.900 Euro – 98.000 Euro |
Avustralya Chevrolet Captiva Fiyatları | 2.590 Euro – 16.850 Euro |
Avustralya Chevrolet Cruze Fiyatları | 2.900 Euro – 18.000 Euro |
PARASI OLMAYAN NASIL ARABA ALACAK?
Avustralya’da parası olmayanlar nasıl araba alacak? Bu noktada da çoğu kişinin yaklaşmak istemediği bankalar bulunuyor. Bankalarla birlikte pek çok finans kuruluşu araç sahibi olmak isteyenlere farklı kredi seçenekleri sunuyor. Krediye başvurmadan önce kredi notunuzun iyi olduğundan kesinlikle emin olmanız gerekiyor.
Bunun dışında araç almak için paranız yok ya da kredi çekmek istemiyorsanız, araç kiralama hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz. Avustralya araç fiyatları için buraya tıklayabilirsiniz!