Kanada Araba Fiyatları, aşağıda birçok farklı markaya göre siz değerli ziyaretçilerimiz için hazırlanmış ve yayınlanmış durumdadır. Kanada Birleşik Devletleri isimli ülkede karşımıza çıkan başlıca markaların tüm listeleri ve bu araçlara ait güncel fiyatlar sizler için yayınlanmış durumdadır. Aşağıda Kanada Araba Fiyatları 2023 yılına ait verileri görebilirsiniz.
Volkswagen Kanada Araba Fiyatları
İlginizi Çekebilir: Auto Hold Nedir?
Aşağıdaki tabloda Wolkswagen markasına ait Kanada Araba Fiyatlarını detaylı bir şekilde hem Kanadan Doları hem de Türk Lirası cinsinden inceleyebilirsiniz. İşte sizler için derlemiş olduğumuz fiyatlar;
Model | Başlangıç Fiyatı (USD) | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Jetta | $18,995 | 361,704.9 |
Passat | $24,995 | 475,649.5 |
Golf | $23,195 | 441,023.9 |
Beetle | $20,895 | 397,465.9 |
Tiguan | $25,745 | 489,732.9 |
Atlas | $32,565 | 619,600.3 |
Arteon | $36,995 | 703,509.9 |
ID.4 | $39,995 | 761,390.9 |
Audi Kanada Araba Fiyatları
Aşağıdaki tabloda Audi markasına ait Kanada Araba Fiyatlarını detaylı bir şekilde hem Kanadan Doları hem de Türk Lirası cinsinden inceleyebilirsiniz. İşte sizler için derlemiş olduğumuz fiyatlar;
Model | Başlangıç Fiyatı (USD) | Başlangıç Fiyatı (TL) |
A3 Sedan | $34,900 | 664,518.0 |
A4 Sedan | $40,100 | 763,502.0 |
A5 Sportback | $44,600 | 849,132.0 |
A6 Sedan | $55,400 | 1,053,108.0 |
A7 Sportback | $69,100 | 1,315,422.0 |
A8 Sedan | $86,500 | 1,645,830.0 |
Q3 | $36,000 | 685,920.0 |
Q5 | $43,300 | 824,766.0 |
Q7 | $55,800 | 1,060,956.0 |
Q8 | $69,200 | 1,316,184.0 |
e-tron | $65,900 | 1,254,918.0 |
Stellantis Kanada Araba Fiyatları
Aşağıdaki tabloda Stellantis markasına ait Kanada Araba Fiyatlarını detaylı bir şekilde hem Kanadan Doları hem de Türk Lirası cinsinden inceleyebilirsiniz. İşte sizler için derlemiş olduğumuz fiyatlar;
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (USD) | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Chrysler | 300 | $31,390 | 597,819.8 |
Dodge | Charger | $29,995 | 571,829.9 |
Challenger | $28,295 | 539,288.9 | |
Durango | $34,900 | 664,518.0 | |
Jeep | Renegade | $22,850 | 435,405.0 |
Compass | $24,395 | 465,050.9 | |
Cherokee | $27,155 | 516,997.1 | |
Grand Cherokee | $34,200 | 650,844.0 | |
Wrangler | $28,475 | 542,177.5 | |
Ram | 1500 | $32,795 | 624,274.9 |
Hyundai Kanada Araba Fiyatları
Aşağıdaki tabloda Hyundai markasına ait Kanada Araba Fiyatlarını detaylı bir şekilde hem Kanadan Doları hem de Türk Lirası cinsinden inceleyebilirsiniz. İşte sizler için derlemiş olduğumuz fiyatlar;
İlginizi Çekebilir: Bayan Araba Modelleri
Model | Başlangıç Fiyatı (USD) | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Accent | 16,395 | 312,219 |
Elantra | 19,650 | 373,839 |
Sonata | 24,050 | 457,941 |
Veloster | 19,500 | 370,890 |
Kona | 20,400 | 387,408 |
Tucson | 24,950 | 474,579 |
Santa Fe | 28,025 | 532,811 |
Palisade | 32,525 | 618,622 |
Kia Kanada Araba Fiyatları
Aşağıdaki tabloda Kia markasına ait Kanada Araba Fiyatlarını detaylı bir şekilde hem Kanadan Doları hem de Türk Lirası cinsinden inceleyebilirsiniz. İşte sizler için derlemiş olduğumuz fiyatlar;
Model | Başlangıç Fiyatı (USD) | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Rio | 16,050 | 305,811 |
Forte | 18,850 | 358,337 |
K5 | 23,590 | 448,830 |
Stinger | 36,090 | 686,999 |
Soul | 19,190 | 365,247 |
Seltos | 22,490 | 427,618 |
Sportage | 24,090 | 458,686 |
Sorento | 29,390 | 558,928 |
Telluride | 33,415 | 635,233 |
BMW Kanada Araba Fiyatları
Aşağıdaki tabloda BMW markasına ait Kanada Araba Fiyatlarını detaylı bir şekilde hem Kanadan Doları hem de Türk Lirası cinsinden inceleyebilirsiniz. İşte sizler için derlemiş olduğumuz fiyatlar;
Model | Başlangıç Fiyatı (USD) | Başlangıç Fiyatı (TL) |
2 Serisi | 37,700 | 717,494 |
3 Serisi | 42,650 | 811,951 |
4 Serisi | 45,600 | 867,312 |
5 Serisi | 54,200 | 1,031,644 |
7 Serisi | 87,800 | 1,667,756 |
8 Serisi | 89,900 | 1,709,998 |
Z4 | 49,700 | 944,694 |
X1 | 35,400 | 673,308 |
X2 | 37,650 | 716,349 |
X3 | 44,700 | 850,794 |
X4 | 51,800 | 986,236 |
X5 | 60,700 | 1,155,734 |
X6 | 65,050 | 1,238,491 |
X7 | 74,900 | 1,424,818 |
Toyota Kanada Araba Fiyatları
Aşağıdaki tabloda Toyota markasına ait Kanada Araba Fiyatlarını detaylı bir şekilde hem Kanadan Doları hem de Türk Lirası cinsinden inceleyebilirsiniz. İşte sizler için derlemiş olduğumuz fiyatlar;
Model | Başlangıç Fiyatı (USD) | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Yaris | 15,650 | 297,843 |
Corolla | 20,275 | 385,909 |
Camry | 24,970 | 475,129 |
Avalon | 36,125 | 686,471 |
GR Supra | 43,090 | 820,013 |
Sienna | 34,460 | 655,778 |
Tacoma | 26,150 | 497,183 |
Tundra | 35,670 | 678,031 |
4Runner | 37,765 | 718,047 |
Highlander | 36,915 | 702,237 |
RAV4 | 26,150 | 497,183 |
Venza | 32,150 | 611,743 |
C-HR | 22,715 | 432,068 |
Land Cruiser | 87,030 | 1,654,147 |
Mercedes-Benz Kanada Araba Fiyatları
Aşağıdaki tabloda Mercedes-Benz markasına ait Kanada Araba Fiyatlarını detaylı bir şekilde hem Kanadan Doları hem de Türk Lirası cinsinden inceleyebilirsiniz. İşte sizler için derlemiş olduğumuz fiyatlar;
Model | Başlangıç Fiyatı (USD) | Başlangıç Fiyatı (TL) |
A-Class | 33,650 | 639,733 |
C-Class | 42,650 | 811,833 |
E-Class | 54,250 | 1,032,045 |
S-Class | 109,800 | 2,088,996 |
CLA-Class | 38,050 | 724,991 |
CLS-Class | 70,100 | 1,332,902 |
GLA-Class | 36,230 | 689,671 |
GLB-Class | 38,050 | 724,991 |
GLC-Class | 44,700 | 849,294 |
GLE-Class | 56,750 | 1,079,755 |
GLS-Class | 77,350 | 1,471,137 |
G-Class | 131,750 | 2,502,015 |
Volvo Kanada Araba Fiyatları
Aşağıdaki tabloda Volvo markasına ait Kanada Araba Fiyatlarını detaylı bir şekilde hem Kanadan Doları hem de Türk Lirası cinsinden inceleyebilirsiniz. İşte sizler için derlemiş olduğumuz fiyatlar;
Model | Başlangıç Fiyatı (USD) | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Mustang | 27,205 | 517,332 |
F-150 | 30,635 | 582,022 |
Escape | 25,555 | 486,156 |
Explorer | 32,675 | 621,688 |
Bronco Sport | 26,820 | 510,006 |
Ranger | 25,070 | 476,136 |
Edge | 33,065 | 628,596 |
Expedition | 53,525 | 1,018,752 |
Fusion | 24,165 | 459,932 |
EcoSport | 20,395 | 388,023 |
Cadillac Kanada Araba Fiyatları
Aşağıdaki tabloda Cadillac markasına ait Kanada Araba Fiyatlarını detaylı bir şekilde hem Kanadan Doları hem de Türk Lirası cinsinden inceleyebilirsiniz. İşte sizler için derlemiş olduğumuz fiyatlar;
Model | Başlangıç Fiyatı (USD) | Başlangıç Fiyatı (TL) |
CT4 | $34,390 | 653,523.80 |
CT5 | $37,990 | 722,630.18 |
CT6 | $59,990 | 1,141,383.80 |
Escalade | $77,490 | 1,473,517.80 |
XT4 | $35,795 | 681,091.90 |
XT5 | $44,990 | 856,693.80 |
XT6 | $48,990 | 932,727.80 |