Case Fiyat Listesi 2023 yılına özel olarak yayınlanmış ve siz değerli tarımcı ziyaretçilerimiz ile yayınlanmış durumdadır. İnternet üzerinde bilgilerin çok doğru olmaması ve eski yıllara ait bilgilerin olmasından dolayı da siz değerli ziyaretçilerimiz için en doğru ayarlama ve planlamalar yapılarak aşağıda gerekli tüm paylaşımlar yapılmış durumdadır.
İlginizi Çekebilir: Oto Yıkama Malzemeleri Nelerdir?
Case İH JXB Fiyat Listesi
Case isimli firma tarafından üretilmekte olan bahçe traktörlerinin belirlenmiş ve yayınlanmış fiyatları 2023 yılına özel olarak aşağıda listelenmiş durumdadır. Aşağıda Case Fiyat Listesi açıkça belirtilmiştir.
JX65B 4WD 380/70R28-R18(JXB2) TMR | 782,229 TL |
JX65B 4WD 380/70R28-R20 (JXB3) TMR | 784,250 TL |
JX75B 4WD 380/70R28-R18(JXB5) TMR | 876,217 TL |
JX75B 4WD 380/70R28-R20 (JXB6) TMR | 878,309 TL |
JX90B 4WD 380/70R28-R18 (JXB8) TMR | 967,555 TL |
JX90B 4WD 380/70R28-R20 (JXB9) TMR | 969,583 TL |
Case İH JXE Fiyat Listesi
Case isimli firma tarafından üretilmekte olan bahçe traktörlerinin belirlenmiş ve yayınlanmış fiyatları 2023 yılına özel olarak aşağıda listelenmiş durumdadır. Aşağıda Case Fiyat Listesi açıkça belirtilmiştir.
JX55E 4WD ROPS 14.9R28 (XE2) TMR | 604,170 TL |
JX55E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE3) TMR | 679,856 TL |
JX65E 4WD ROPS 14.9R30 (XE5) TMR | 668,114 TL |
JX65E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE7) TMR | 740,341 TL |
JX75E 4WD KAB. KLİ 13.6R36 (XE27) TMR | 871,878 TL |
JX75E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE28) SRG TMR | 879,804 TL |
JX75E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE29) TMR | 865,538 TL |
Case İH JXE Fiyat Listesi
İlginizi Çekebilir: Kıbrıs Araba Fiyatları 2023
Case isimli firma tarafından üretilmekte olan bahçe traktörlerinin belirlenmiş ve yayınlanmış fiyatları 2023 yılına özel olarak aşağıda listelenmiş durumdadır. Aşağıda Case Fiyat Listesi açıkça belirtilmiştir.
JX60E 2WD KAB. KLİ. 14.9-28 (XE51) STG5 | 664,455 TL |
JX60E 2WD ROPS 14.9-28 (XE52) STG5 | 590,086 TL |
JX60E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 | 777,575 TL |
JX60E 4WD ROPS 14.9R28 (XE54) STG5 | 691,029 TL |
JX70E 2WD ROPS 14.9-28 (XE55) STG5 | 610,696 TL |
JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE57) STG5 | 815,638 TL |
JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE58) STG5 | 818,725 TL |
JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE59) SRG STG5 | 834,089 TL |
JX70E 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 (XE56) STG5 | 822,990 TL |
JX70E 4WD ROPS 14.9R28 (XE61) STG5 | 735,777 TL |
JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE62) STG5 | 738,844 TL |
JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE63) SRG STG5 | 754,241 TL |
JX70E 4WD ROPS 12.4R36 (XE60) STG5 | 743,116 TL |
JX80E 4WD ROPS 14.9R30 (XE70) STG5 | 783,178 TL |
JX80E 4WD ROPS 16.9R30 (XE50) STG5 | 787,445 TL |
JX80E 4WD ROPS 12.4R36 (XE69) STG5 | 787,445 TL |
JX80E 4WD KAB. KLİ 14.9R30 (XE65) STG5 | 867,847 TL |
JX80E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE67) STG5 | 872,115 TL |
JX80E 4WD KAB. KLİ 14.9R30 (XE66) SRG STG5 | 884,142 TL |
JX80E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE68) SRG STG5 | 888,411 TL |
JX80E 4WD KAB. KLİ 12.4R36 (XE64) STG5 | 872,115 TL |
Case İH JXC Fiyat Listesi
Case isimli firma tarafından üretilmekte olan bahçe traktörlerinin belirlenmiş ve yayınlanmış fiyatları 2023 yılına özel olarak aşağıda listelenmiş durumdadır. Aşağıda Case Fiyat Listesi açıkça belirtilmiştir.
JX70C 4WD 14.9R30 (JC20) STG5 | 858,929 TL |
JX70C 4WD 16.9R30 (JC21) STG5 | 862,424 TL |
JX70C 4WD 16.9R30 PS (JC22) STG5 | 897,644 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (JC23) STG5 | 922,581 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (JC24) STG5 | 956,445 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (JC25) STG5 | 925,971 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (JC26) STG5 | 959,850 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC27) STG5 | 1,114,811 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS | 975,666 TL |
JX70C 4WD KAB.KLİ 12.4R36 PS (JC29) STG5 | 959,850 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (JC30) STG5 | 1,016,960 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (JC31) STG5 | 1,050,716 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (JC32) STG5 | 1,020,340 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (JC33) STG5 | 1,054,101 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC34) STG5 | 1,209,003 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (JC35) STG5 | 1,069,863 TL |
JX80C 4WD KAB.KLİ 12.4R36 PS (JC36) STG5 | 1,054,101 TL |
Case İH JX MAX PRO Fiyat Listesi
Case isimli firma tarafından üretilmekte olan bahçe traktörlerinin belirlenmiş ve yayınlanmış fiyatları 2023 yılına özel olarak aşağıda listelenmiş durumdadır. Aşağıda Case Fiyat Listesi açıkça belirtilmiştir.
JX90 4WD K.K. 14.9R38 (J5203PK1)PS TMR | 1,125,746 TL |
JX90 4WD K.K. 16.9R34 (J5204PK1)PS TMR | 1,120,583 TL |
JX100 4WD 14.9R38 (J2009PK1) PS TMR | 1,055,254 TL |
JX100 4WD K.K. 14.9R38 (J2003PK1)PS TMR | 1,161,016 TL |
JX100 4WD K.K. 16.9R34 (J2004PK1)PS TMR | 1,150,385 TL |
JX110 4WD K.K. 16.9R38 (J2011PK1)PS TMR | 1,234,464 TL |
JX110 4WD K.K. 18.4R34 (J2013PK1)PS TMR | 1,233,366 TL |
JX110 4WD K.K. 14.9R38 (J39) PS TMR | 1,234,064 TL |
JX100 4WD K.K. 14.9R38 (PP2)PS TMR | 1,481,933 TL |
JX110 4WD K.K. 14.9R38 (PP3) PS TMR | 1,554,976 TL |
Case İH FL 4.20 PRO ÖN YÜKLEYICISI Fiyat Listesi
Case isimli firma tarafından üretilmekte olan bahçe traktörlerinin belirlenmiş ve yayınlanmış fiyatları 2023 yılına özel olarak aşağıda listelenmiş durumdadır. Aşağıda Case Fiyat Listesi açıkça belirtilmiştir.
JX90 4WD K.K. 16.9R34 (JY4FL) PS TMR | 1,363,703 TL |
JX100 4WD K.K. 16.9R34 (JY6FL) PS TMR | 1,390,084 TL |
JX110 4WD K.K. 16.9R34 (JY8FL) PS TMR | 1,469,815 TL |
YENİ Case İH FARMALL M Fiyat Listesi
Case isimli firma tarafından üretilmekte olan bahçe traktörlerinin belirlenmiş ve yayınlanmış fiyatları 2023 yılına özel olarak aşağıda listelenmiş durumdadır. Aşağıda Case Fiyat Listesi açıkça belirtilmiştir.
Farmall 90M 4WD KK 14.9R38 (M90MB) MS STG5 | 1,229,092 TL |
Farmall 90M 4WD KK 16.9R34 (M90PD) PS STG5 | 1,263,372 TL |
Farmall 90M 4WD KK 14.9R38 (M90PB) PS STG5 | 1,265,964 TL |
Farmall 90M 4WD KK 13.6R38 (M90PCD) PS DAR STG5 | 1,258,210 TL |
Farmall 90M 4WD KK 16.9R34 (M90PDG) PS SRG STG5 | 1,276,006 TL |
Farmall 100M 4WD KK 14.9R38 (M10MB) MS STG5 | 1,265,964 TL |
Farmall 100M 4WD KK 16.9R34 (M10PD) PS STG5 | 1,263,811 TL |
Farmall 100M 4WD KK 14.9R38 (M10PB) PS STG5 | 1,303,943 TL |
Farmall 100M 4WD KK 13.6R38 (M10PCD) PS DAR STG5 | 1,296,077 TL |
Farmall 100M 4WD KK 16.9R34 (M10PDG) PS SRG STG5 | 1,314,363 TL |
Farmall 110M 4WD KK 16.9R34 (M11PD) PS STG5 | 1,379,588 TL |
Farmall 110M 4WD KK 14.9R38 (M11PB) PS STG5 | 1,382,181 TL |
Farmall 110M 4WD KK 16.9R34 (M11PDG) PS SRG STG5 | 1,393,383 TL |
Case İH FARMALL X Fiyat Listesi
Case isimli firma tarafından üretilmekte olan bahçe traktörlerinin belirlenmiş ve yayınlanmış fiyatları 2023 yılına özel olarak aşağıda listelenmiş durumdadır. Aşağıda Case Fiyat Listesi açıkça belirtilmiştir.
FARMALL 80X 2WD ROPS 14.9R38 (FX76) PS T4A | 814,574 TL |
FARMALL 80X 2WD KK 14.9R38 (FX75) PS T4A | 898,776 TL |
FARMALL 80X 4WD KK 14.9R38 (FX72) PS T4A | 1,032,403 TL |
FARMALL 80X 4WD KK 13.6R38 (FX71) PS DAR T4A | 1,019,049 TL |
FARMALL 80X 4WD KK 16.9R30 (FX73)PS T4A | 1,021,475 TL |
Farmall 90X 4WD 14.9R38 (FX91) PS T4B | 973,541 TL |
Farmall 90X 4WD KK 14.9R38 (FX92) PS T4B | 1,065,335 TL |
Farmall 90X 4WD KK 16.9R34 (FX93) PS T4B | 1,060,455 TL |
Farmall 90X 4WD KK 16.9R34 (FX94) PS FL T4B | 1,290,531 TL |
Farmall 100X 4WD 14.9R38 | 998,633 TL |
Farmall 100X 4WD KK 14.9R38 (FX102) PS T4B | 1,098,720 TL |
Farmall 100X 4WD KK 16.9R34 (FX103) PS T4B | 1,088,658 TL |
Farmall 100X 4WD KK 16.9R34 (FX104) PS FL T4B | 1,315,488 TL |
Farmall 110X 4WD KK 16.9R38 (FX113) PS T4B | 1,168,226 TL |
Farmall 110X 4WD KK 18.4R34 (FX114) PS T4B | 1,167,187 TL |
Farmall 110X 4WD KK 14.9R38 (FX111) PS T4B | 1,167,845 TL |
Farmall 110X 4WD KK 16.9R34 (FX112) PS FL T4B | 1,390,948 TL |
Farmall 100X 4WD KK 14.9R38 (PG10) PS T4B | 1,308,720 TL |
Farmall 110X 4WD KK 14.9R38 (PG11) PS T4B | 1,377,849 TL |
Case İH FARMALL AD4 Fiyat Listesi
Case isimli firma tarafından üretilmekte olan bahçe traktörlerinin belirlenmiş ve yayınlanmış fiyatları 2023 yılına özel olarak aşağıda listelenmiş durumdadır. Aşağıda Case Fiyat Listesi açıkça belirtilmiştir.
Farmall100A 4WD K.K 14.9R38 (A3S) TMR SUSP | 1,645,946 TL |
Farmall100A 4WD K.K 16.9R34 (A4S) TMR SUSP | 1,644,425 TL |
Farmall100A 4WD K.K 18.4R34 (A5S) TMR SUSP | 1,645,212 TL |
Farmall110A 4WD K.K 16.9R38 (A11) TMR SUSP | 1,704,391 TL |
Farmall110A 4WD K.K 18.4R34 (A7S) TMR SUSP | 1,703,982 TL |